Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6842 1652
2. 7467 1538
3. 6800 1601
4. 6723 1973
5. 12540 1659
6. 7394 1855
7. 3271 230
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 51037 | średnio: 4253.08 | min: 0 | max: 12540 razem: 10508 | średnio: 875.67 | min: 0 | max: 1973
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 169 30
2. 202 28
3. 430 26
4. 151 15
5. 61 9
6. 182 16
7. 204 11
8. 160 19
9. 70 12
10. 512 17
11. 400 11
12. 438 10
13. 116 12
14. 176 14
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3271 | średnio: 105.52 | min: 0 | max: 512 razem: 230 | średnio: 7.42 | min: 0 | max: 30
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 4 0
04:00 2 0
05:00 4 0
06:00 1 0
07:00 5 1
08:00 0 0
09:00 17 1
10:00 8 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 7 1
16:00 20 0
17:00 13 0
18:00 10 0
19:00 8 2
20:00 1 1
21:00 2 1
22:00 3 0
23:00 4 1
  razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 20 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 3 0
02:00 9 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 13 0
09:00 33 1
10:00 9 0
11:00 1 0
12:00 10 3
13:00 2 0
14:00 4 0
15:00 21 2
16:00 10 1
17:00 10 0
18:00 15 2
19:00 25 1
20:00 1 0
21:00 4 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 176 | średnio: 7.33 | min: 0 | max: 33 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 3