baner 19 marzec
2 baner
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1321 490
2. 3973 1490
3. 8108 1743
4. 9283 2016
5. 8156 2253
6. 8337 1883
7. 2713 446
8. 1623 629
9. 6519 2473
10. 10373 2935
11. 8582 2571
12. 1 1
  razem: 68989 | średnio: 5749.08 | min: 0 | max: 10373 razem: 18930 | średnio: 1577.5 | min: 0 | max: 2935
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 11 2
07:00 4 2
08:00 5 3
09:00 15 4
10:00 1 1
11:00 2 0
12:00 2 2
13:00 12 3
14:00 7 6
15:00 8 3
16:00 5 3
17:00 6 5
18:00 7 6
19:00 15 8
20:00 11 4
21:00 29 7
22:00 9 0
23:00 0 0
  razem: 151 | średnio: 6.29 | min: 0 | max: 29 razem: 60 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
161570